经济公司2020级各相关同学:
根据学校大类转专业相关工作要求,经员工本人申请,学院审核,确定符合经济公司2020级大类招生转专业条件的员工公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 公司 | 原班级 | 原专业 | 绩点 | 专业排名 | 专业人数 | 拟转入专业 |
1 | 202061260 | 朱雨嫣 | 400全讯白菜网 | 贸易经济班 | 贸易经济 | 3.46 | 5 | 40 | 经济学 |
2 | 202061208 | 高陈茜 | 400全讯白菜网 | 贸易经济班 | 贸易经济 | 3.19 | 13 | 40 | 经济学 |
3 | 202061118 | 刘靖 | 400全讯白菜网 | 国贸3班 | 国际经济与贸易 | 2.86 | 26 | 72 | 经济学 |
4 | 202061220 | 李若云 | 400全讯白菜网 | 贸易经济班 | 贸易经济 | 2.88 | 17 | 40 | 经济学 |
5 | 202061209 | 谷梦钰 | 400全讯白菜网 | 贸易经济班 | 贸易经济 | 3.27 | 11 | 40 | 经济学 |
公示期3天(2022年4月25日-2022年4月27日)。如对本次结果有异议,请于公示期内以书面形式提出具体意见,拍照发报送至ta-soe@nau.edu.cn。
经济公司